www.lykkja.com © 2016 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Flotte hytter til utleie på åremål fra 98 000.-

 

 

 

 

Prisliste Lykkja Feriesenter Vinter 2011/12 (Alle priser er frapriser)

 

Sommer
Hytter 10 pers  Uke 19 - 22  Uke 23 - 25  Uke 26 - 35 Uke 36 - 39 Høstferie

Hel uke

Vi leier også ut helg og langhelg,

send oss mail på forespørsel.

3 500 4 500 5 500 4 500 6 200

 

 

Senger   Uke 45 - 51     Jul** Nyttår**
    U*** M*** W***    
  4 2 000 1 400 1 400 2 700 4 600
Ferie- senter 6 2 500 1 800 1 800 3 300 6 500
  8 3 000 2 100 2 100 3 900 8 500
Hytter* 10 5 500 3 000 3 800 8 000 15 600
 

 

 

Senger   Uke 11-13 og 15     Påske  
    U M W fre-ons ons-man
  4 3 500 2 200 2 400 5 300 5 700
Ferie- senter 6 4 900 2 700 2 900 6 100 7 300
  8 5 600 3 200 3 400 7 800 9 400
Hytter* 10* 8 000 5 000 5 500 Søn-søn: 22 500
 
Senger   Uke 1-4     Uke 5-6     Uke 7-10  
    U M W U M W søn-to to-søn
  4 2 700 1 400 1 800 3 000 1 800 2 100 2 650 2 800
Ferie- senter 6 3 200 1 800 2 200 3 500 2 200 2 500 3 400 3 500
  8 3 700 2 200 2 600 4 200 2 600 2 900 4 250 4 400
Hytter* 10 6 000 3 000 4 500 7 000 4 500 4 800 Søn-søn: 12 000

 

Senger   Uke 17    
    U M W
  4 3 000 1 800 2 100
Ferie- senter 6 3 500 2 200 2 500
  8 4 200 2 600 2 900
Hytter* 10 7 000 3 500 4 800

 

* Hytter har boblebad eller 2 bad

** Jul / nyttår er 20. til 27. desember og 27. desember til 1. januar.

*** U: uke, M: midtuke (søn-fre), W: weekend, andre perioder er også tilgjengelige - kontakt oss